| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BAG MAKING MACHINE |
■Video |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS3シリーズ |
把手タイプ | 把手 | 袋幅 | 底幅 | 切断長 | 仕上り長 | 把手中心間 | 能力[Bags/min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS3426H | 丸紐 | 114.3 | 140-260 | 55-140 | 210-390 | 160-345 | 220-400 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152.4 | 180-260 | 210-380 | 160-335 | 250-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS3426FH | 平紐 | 120 | 140-260 | 210-480 | 160-345 | 220-400 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160* | 180-260 | 210-380* | 160-335* | 240-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS3532H | 丸紐 | 152.4 | 180-320 | 60-180 | 260-450 | 205-400 | 250-480 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS3532FH | 平紐 | 160* | 260-550 | 205-500 | 240-480 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260-450* | 205-400* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS3636H | 丸紐 | 152.4 | 200-360 | 70-210 | 350-550 | 260-490 | 270-570 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.5 | 220-360 | 350-530 | 260-470 | 290-570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS3636FH | 平紐 | 160* | 200-360 | 350-650 | 260-590 | 270-570 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350-550* | 260-490* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS3746H | 丸紐 | 190.5 | 300-460 | 80-220 | 360-650 | 270-590 | 380-680 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS3746FH | 平紐 | 160* | 360-770 | 270-710 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360-670* | 270-610* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*外出し把手 [mm] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本製品は改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|