| 品名(用途) | 容量 (Kg) |
袋種類 | 仕上がり寸法 | 紙(g) | 原紙,加工紙(外側から) | |||||
| 記号 | 特記 | 長さ | 胴巾 | ひだ | 底巾 | 層数 | 坪数 | |||
| アスファルト | 25 | C-2 | 825 | 383 | 62 | 3 | 78 | WR・K・K-R | ||
| レミファルト | 30 | C-2 | 648 | 419 | 76 | 2 | 84 | K・PF・K | ||
| レミファルト | 40 | C-2 | 724 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・PF・K | ||
| モルタル | 20 | C-2 | 762 | 419 | 76 | 3 | 84 | K・K・PF・K | ||
| 石粉 | 25 | C-2 | 698 | 419 | 76 | 3 | 75 | EK・EK・EK | ||
| 珪藻土 | 20 | C-2 | 660 | 368 | 76 | 3 | 75 | K・K・K | ||
| 玄米 | 30 | C-2 | 800 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・K | ||
| 玄米 | 30 | C-2 | 800 | 419 | 76 | 4 | 84 | K(EK)・K(EK)・K(EK)・K(EK) | ||
| 精米 | 10 | C-2 | 550 | 330 | 63 | 2 | 78 | BK・K | ||
| 精米 | 15 | C-2 | 622 | 368 | 76 | 2 | 78 | K・K | ||
| 精米 | 20 | C-2 | 711 | 368 | 76 | 2 | 75 | K・K | ||
| 精米 | 30 | C-2 | 800 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・PF・K | ||
| 精米 | 30 | C-2 | 800 | 419 | 76 | 3 | 78 | BK・K・K | ||
| アッペン麦 | 20 | C-2 | 838 | 440 | 125 | 2 | 84 | K・K | ||
| 一般粉(小麦) | 20 | C-2 | 711 | 419 | 76 | 3 | 78 | K・K・K | ||
| そば粉 | 20 | C-2 | 775 | 419 | 76 | 3 | 84 | K・PL-K・K | ||
| 米粉 | 30 | C-2 | 851 | 419 | 76 | 3 | 78 | K・K・K | ||
| 精製糖 | 30 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 2 | 90 | K・PF・K | ||
| 精製糖 | 30 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 3 | 75 | EK・EK・PF・EK | ||
| ビート糖 | 30 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・PF・K | ||
| ブドウ糖 | 20 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 2 | 90 | K・PF・K | ||
| ブドウ糖 | 25 | C-2 | 749 | 455 | 76 | 3 | 75 | EK・EK-PL・EK | ||
| ブドウ糖 | 30 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 3 | 78 | K・K・PF・K | ||
| 並塩 | 25 | C-2 | 648 | 370 | 75 | 3 | 84 | K・K(78)-PL・WS | ||
| 食塩 | 25 | C-2 | 648 | 360 | 75 | 3 | 84 | K・PL-K(78)・K | ||
| 食塩外装袋 | 20 | C-2 | 635 | 325 | 80 | 3 | 81 | K・K・K(5kg個装袋4個詰) | ||
| ばれいしょ | 25 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 4 | 78 | WS・K・K・K | ||
| ばれいしょ | 25 | C-2 | 749 | 419 | 76 | 5 | 75 | K・K・K・K・K | ||
| 調味料 | 20 | C-2 | H | 648 | 315 | 75 | 3 | 75 | K・K・K・PT | |
| コーヒー | 15 | C-2 | 1003 | 462 | 100 | 3 | 75 | K・K・PF・K | ||
| 茶 | 15 | C-2 | 876 | 419 | 76 | 3 | K・K・PF・K | |||
| 配合飼料 | 20 | C-2 | 762 | 419 | 76 | 2 | 84 | K・PF・K | ||
| 配合飼料 | 20 | C-2 | 889 | 419 | 76 | 2 | 84 | K・K | ||
| 配合飼料 | 20 | C-2 | 749 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・K | ||
| 混合飼料 | 20 | C-2 | 800 | 444 | 76 | 3 | K・K・PF・K | |||
| 養魚用飼料 | 20 | C-2 | 762 | 419 | 76 | 2 | 84 | K・PF・K | ||
| ドッグフード | 10 | C-2 | OH | 749 | 415 | 72 | 2 | 84 | SF-K・K・PF | |
| ドッグフード | 10 | C-2 | 749 | 419 | 76 | 3 | SF-BK・K・PF・GK | |||
| ドッグフード | 20 | C-2 | H | 927 | 457 | 135 | 4 | 75 | K・PL-K・K・K-SF | |
| 菜種粕 | 20 | C-2 | 800 | 419 | 76 | 2 | 84 | K・K | ||
| 酵母 | 20 | C-2 | 902 | 419 | 76 | 2 | 78 | K・K・PT | ||
| ビートパルプ | 20 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 2 | 84 | K・K | ||
| 干物 | 20 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 4 | 75 | EK・EK・EK・EK | ||
| フィッシュミール | 20 | C-2 | 851 | 455 | 120 | 1 | 78 | K-C | ||
| フィッシュミール | 20 | C-2 | 825 | 419 | 76 | 2 | K・K-PL | |||
| 豆類 | 20 | C-2 | 876 | 419 | 76 | 3 | BK・K・K | |||
| 土壌改良剤 | 10 | C-2 | 902 | 495 | 95 | 2 | 78 | K.K | ||
| 有機質肥料 | 20 | C-2 | 610 | 330 | 63 | 2 | K-SF.SF-K | |||
| 有機質肥料 | 20 | C-2 | 787 | 368 | 76 | 2 | 84 | K.K | ||
| 魚粉 | 20 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 2 | 84 | K.PF.K | ||
| DCP180 PFイリ | 25 | C-2 | 686 | 419 | 76 | 3 | K.PL-K.K | |||
| DCP180 PFイリ | 25 | C-2 | 775 | 419 | 76 | 3 | K.K.PF.K | |||
| アクリルアマイド | 15 | C-2 | 698 | 368 | 3 | 78 | K.K.K | |||
| 安息香酸アンモニウム | 20 | C-2 | 775 | 520 | 4 | 78 | WS.K.K.PB | |||
| 塩化アンモニウム | 25 | C-2 | H | 737 | 419 | 76 | 3 | 78 | K.K.K.PT | |
| カーボン | 20 | C-2 | 864 | 1457 | 127 | 3 | K.K.K | |||
| カーボン | 20 | C-2 | 978 | 457 | 127 | 3 | 75 | K.K.K.PT | ||
| 乾燥剤粒状 | 20 | C-2 | 711 | 368 | 76 | 2 | 78 | BK.K ‘ | ||
| 顔料 | 20 | C-2 | 965 | 470 | 120 | 3 | 75 | K.K.K-PL | ||
| 顔料 | 25 | C-2 | 876 | 419 | 76 | 4 | 78 | EK.EK.EK.EK | ||
| クエン酸 | 25 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 3 | 78 | WS.K.K.PT | ||
| チタン | 20 | C-2 | 660 | 365 | 73 | 4 | 75 | BK.K.K.K.PT | ||
| チタン | 20 | C-2 | 660 | 365 | 73 | 4 | 75 | K.K.K.K.PT | ||
| チタン | 20 | C-2 | 813 | 395 | 100 | 5 | 75 | BK.K.K.K.PF.K | ||
| チタン | 20 | C-2 | 724 | 415 | 75 | 3 | 75 | K.K.K | ||
| ゼオライト粗状 | 25 | C-2 | 660 | 375 | 120 | 2 | 75 | K.K | ||
| 接着性ポリマー | 25 | C-2 | O | 851 | 442 | 123 | 1 | K-C.PT | ||
| セバンン酸 | 20 | C-2 | 762 | 419 | 76 | 2 | 78 | K-C.K.PT | ||
| セバンン酸 | 20 | C-2 | 825 | 444 | 102 | 4 | 78 | K.K.K.K | ||
| ゼラチン | 20 | C-2 | H | 851 | 390 | 150 | 3 | 78 | K.K.K.PT | |
| ゼラチン粒状 | 20 | C-2 | 800 | 350 | 140 | 2 | 78 | K.K | ||
| 洗剤(金属石験) | 25 | C-2 | OH | 749 | 444 | 102 | 3 | K78.K-PL.K78.PT | ||
| 染料 | 25 | C-2 | OH | 813 | 490 | 80 | 3 | 78 | K-PL.K.K.PT | |
| ソーダ灰 | 18 | C-2 | 914 | 419 | 76 | 3 | 75 | EK.EK.EK.PT | ||
| ソーダ灰 | 20 | C-2 | 622 | 368 | 76 | 3 | 73 | EK.EK.EK | ||
| 炭酸カルシウム | 25 | C-2 | 800 | 419 | 76 | 3 | 75 | EK.EK.EK | ||
| テルセローズ | 20 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 3 | K.K.K.PT | |||
| 農薬 | 20 | C-2 | 737 | 407 | 77 | 3 | 75 | K.K.K.PT | ||
| 農薬 粉 | 30 | C-2 | 902 | 442 | 127 | 3 | K.K.K.PT | |||
| フタル酸(輸出) | 25 | C-2 | 800 | 419 | 152 | 4 | 78 | WS.K-PL.K.K | ||
| フマル酸 | 25 | C-2 | 749 | 419 | 76 | 3 | 78 | K.K.K.PT | ||
| ヘキサンジオール | 25 | C-2 | 740 | 530 | 130 | 1 | K-C.PB | |||
| 骨粉 | 20 | C-2 | 762 | 419 | 76 | 2 | 84 | K.PF.K | ||
| 骨粉 | 25 | C-2 | 864 | 466 | 102 | 3 | 78 | K.K.K | ||
| 骨材 | 15 | C-2 | H | 660 | 419 | 76 | 3 | 78 | BK.K.K.PT | |
| 骨材 | 15 | C-2 | H | 698 | 419 | 76 | 3 | 78 | BK.K.K.PT | |
| 骨材 | 24 | C-2 | H | 724 | 419 | 76 | 3 | 78 | K.K.K.PT | |
| 無水クエン酸 | 25 | C-2 | OH | 724 | 419 | 76 | 3 | 75 | K.K.K.PT | |
| 流酸ソーダ | 30 | C-2 | 711 | 419 | 76 | 3 | 84 | K.K.PF.K | ||
| 流酸ソーダ | 30 | C-2 | 711 | 419 | 76 | 4 | 84 | K.K.K-PL.K | ||
| ワックス | 20 | C-2 | 889 | 430 | 110 | 3 | 75 | K.K.K.PT | ||
| 亜鉛華 | 25 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 3 | 78 | K.K.K | ||
| 香料 | 20 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 3 | 78 | K.K.K.PT | ||
| 香料 | 20 | C-2 | 902 | 419 | 76 | 3 | 78 | K.K.K.PB | ||
| 三酸化アンチモン | 25 | C-2 | 698 | 368 | 76 | 3 | 68 | K.K.K.PT | ||
| 脂肪酸 | 25 | C-2 | 851 | 419 | 76 | 3 | 75 | K.K.K | ||
| 次亜燐酸ソーダ | 25 | C-2 | 749 | 419 | 76 | 4 | 78 | K.K.K.K.PT | ||
| 松やに樹脂 | 25 | C-2 | 851 | 444 | 100 | 3 | 75 | K.K.K | ||
| 炭酸ソーダ | 20 | C-2 | 673 | 368 | 76 | 3 | 78 | K-PL.K.K.PT | ||
| 炭酸バリウム | 25 | C-2 | 800 | 419 | 76 | 4 | 75 | K.K.K.K | ||
| 硫酸バリウム | 25 | C-2 | 838 | 419 | 76 | 3 | 78 | K.K.K | ||
| LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 825 | 450 | 130 | 2 | 87 | K.K-PL | ||
| LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 851 | 466 | 102 | 2 | 84 | K.K | ||
| LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 838 | 442 | 127 | 3 | 78 | K.K.K.PT | ||
| LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 787 | 442 | 123 | 3 | 78 | K.K.K | ||
| LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 851 | 442 | 123 | 3 | 78 | K.K.K | ||
| LDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 800 | 444 | 125 | 1 | K-C.PT | ||
| LDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 787 | 442 | 123 | 1 | K-C | ||
| LDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 831 | 442 | 123 | 1 | K-C | ||
| LDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 851 | 442 | 123 | 1 | K-C | ||
| LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 825 | 440 | 130 | 3 | 84 | K'.K'.K' | ||
| LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 851 | 440 | 130 | 3 | 84 | K'.K'.K'.PT | ||
| LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 800 | 440 | 130 | 1 | K-C | |||
| LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 838 | 444 | 120 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
| LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 838 | 470 | 102 | 2 | 98 | K.K | ||
| LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 851 | 440 | 130 | 1 | K-C | |||
| LLパウダー | 20 | C-2 | O | 851 | 442 | 123 | 1 | K-C.PT | ||
| HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 800 | 470 | 102 | 1 | 75 | K-C | ||
| HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 825 | 430 | 130 | 2 | 87 | K.K.PT | ||
| HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 838 | 444 | 102 | 3 | 78 | K.K.K | ||
| HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | O | 861 | 444 | 102 | 3 | 78 | K.K.K | |
| HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 820 | 400 | 95 | 3 | 73 | EK.EK.EK | ||
| HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 825 | 435 | 130 | 1 | K-C | |||
| HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 825 | 450 | 115 | 2 | 84 | K'.K' | ||
| HDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 825 | 444 | 102 | 1 | 78 | K-C | |
| HDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 838 | 444 | 102 | 1 | 78 | K-C | |
| HDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 861 | 444 | 102 | 1 | 78 | K-C | |
| HDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 825 | 470 | 102 | 1 | 78 | K-C | |
| HDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 861 | 470 | 102 | 1 | 78 | K-C | |
| PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 889 | 466 | 102 | 2 | 84 | K.K | ||
| PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 851 | 434 | 112 | 3 | 75 | K.K.K | ||
| PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 800 | 419 | 76 | 4 | 75 | K.K.K.K | ||
| PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 851 | 434 | 112 | 3 | 78 | K.K.WS | ||
| PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 914 | 460 | 135 | 4 | 75 | K.K.K-PL.K | ||
| PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 927 | 465 | 130 | 3 | 73 | EK.EK.EK-PL | ||
| PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 838 | 430 | 130 | 1 | 78 | K-C | ||
| PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 940 | 440 | 150 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
| PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 749 | 419 | 76 | 3 | 78 | K.K.K.PT | ||
| PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 825 | 440 | 130 | 2 | 84 | K'.K' | ||
| PP(輸出) | 25 | C-2 | 800 | 420 | 160 | 3 | 75 | K.K.K | ||
| PP(輸出) | 25 | C-2 | O | 838 | 444 | 125 | 1 | 78 | K-C | |
| PP(輸出) | 25 | C-2 | O | 851 | 444 | 125 | 1 | 78 | K-C | |
| PPパウダー | 25 | C-2 | 838 | 470 | 155 | 2 | 84 | K'.K' | ||
| ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | O | 813 | 438 | 102 | 2 | 84 | K'.K'.PF | |
| ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | O | 800 | 438 | 130 | 3 | 78 | K.K.K.PF | |
| ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | O | 800 | 438 | 127 | 3 | 78 | K.K.PF.K | |
| ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | O | 800 | 419 | 121 | 3 | 78 | K.K.K-PL | |
| ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | O | 813 | 400 | 140 | 3 | 78 | K.K.K | |
| ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | O | 775 | 468 | 112 | 3 | 78 | K.K.K.PT | |
| ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | O | 800 | 420 | 146 | 4 | 78 | K.K.K.K | |
| ABS(輸出) | 25 | C-2 | O | 850 | 465 | 80 | 1 | K-C.PT | ||
| ABS(輸出) | 25 | C-2 | O | 800 | 420 | 146 | 2 | 78 | K-C.K | |
| ABS(輸出) | 25 | C-2 | 838 | 444 | 100 | 4 | 78 | K.K.K.K.PT | ||
| PS(ポリステレン) | 25 | C-2 | 787 | 435 | 104 | 1 | K-C | |||
| PS(ポリステレン) | 25 | C-2 | 825 | 400 | 140 | 2 | 90 | K.K | ||
| PS(ポリステレン) | 25 | C-2 | O | 800 | 419 | 121 | 2 | 93 | K'.K' | |
| PS(ポリステレン) | 25 | C-2 | 813 | 419 | 121 | 3 | 78 | K.K.K | ||
| PS(ポリステレン) | 25 | C-2 | 800 | 419 | 121 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
| PS(ポリステレン) | 25 | C-2 | 762 | 435 | 104 | 3 | 84 | K'.K'.K' | ||
| PS(ポリステレン) | 25 | C-2 | 800 | 465 | 102 | 3 | 78 | K.K.K.PT | ||
| PS(輸出) | 25 | C-2 | 820 | 420 | 102 | 1 | 75 | K-C | ||
| PS(輸出) | 25 | C-2 | 813 | 400 | 140 | 2 | 78 | K-C.K | ||
| PVA(ポリビニルアルコール) | 20 | C-2 | 838 | 419 | 76 | 3 | 75 | K.K.PF.K | ||
| PVA (ポリビニルアルコール) | 25 | C-2 | 838 | 368 | 76 | 4 | 84 | K.K.K-PL.K | ||
| PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | C-2 | H | 775 | 419 | 102 | 3 | 75 | K.K.K.PT | |
| PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | C-2 | H | 825 | 419 | 76 | 3 | 75 | K.K.K.PT | |
| PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | C-2 | H | 800 | 420 | 100 | 3 | 84 | K.K.K.PT | |
| PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | C-2 | H | 787 | 432 | 83 | 3 | 84 | K.K-PL.K.PT | |
| PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | C-2 | O | 940 | 450 | 145 | 4 | 78 | K.K.K.K.PT | |
| 塩ビコンパウンド | 25 | C-2 | O | 851 | 470 | 115 | 3 | 84 | K.K.K-PL | |
| 塩ビコンパウンド | 25 | C-2 | O | 914 | 420 | 115 | 3 | 84 | K.K.K.PT | |
| EVA(エチレン酢ビコポリマー) | 25 | C-2 | O | 825 | 393 | 102 | 1 | K-C.PT | ||
| EVA(エチレン酢ビコポリマー) | 25 | C-2 | 851 | 450 | 130 | 1 | K-C | |||
| EVA(エチレン酢ビコポリマー) | 25 | C-2 | 851 | 470 | 102 | 3 | 75 | K.K.K-PL | ||
| EVA(エチレン酢ビコポリマー) | 25 | C-2 | O | 864 | 460 | 105 | 3 | 84 | K'.K'.K' | |
| AS(アクリロニトリル・ スチレン共重合樹脂) | 20 | C-2 | 823 | 420 | 102 | 3 | 78 | K.K.K | ||
| AS(アクリロニトリル・ スチレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | 775 | 447 | 95 | 3 | 78 | K.K.K | ||
| AS(アクリロニトリル・ スチレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | 787 | 460 | 135 | 3 | 78 | K.K.K | ||
| ミラストマー | 25 | C-2 | 851 | 460 | 130 | 1 | K-C | |||
| ミラストマー(輸出) | 20 | C-2 | 825 | 445 | 115 | 2 | 84 | K'.K'一PL | ||
| フッソ樹脂 | 25 | C-2 | 940 | 410 | 150 | 3 | 75 | K.K.K | ||
| フッソ樹脂 | 25 | C-2 | 838 | 460 | 102 | 3 | 75 | K.K.K | ||
| フッソ樹脂 | 25 | C-2 | 838 | 440 | 130 | 3 | 84 | K'.K'.K' | ||
| アートレッタス | 25 | C-2 | 902 | 466 | 102 | 2 | 84 | K.K-PL | ||
| アドマー(接着樹脂) | 25 | C-2 | 838 | 470 | 110 | 3 | 75 | K.K-PL.K | ||
| エポミッタ | 25 | C-2 | 787 | 450 | 115 | 4 | 75 | K.K.K.PT | ||
| メタロセン樹脂 | 25 | C-2 | 851 | 440 | 130 | 3 | 87 | K.K.PT | ||
| メタロセン樹脂 | 25 | C-2 | 851 | 440 | 130 | 1 | K-C | |||
| サランレジン(塩化ビニリデン樹脂) | 15 | C-2 | 902 | 470 | 95 | 3 | 78 | K.K.K.PB | ||
| タフマー(改質剤) | 25 | C-2 | 876 | 450 | 145 | 3 | 75 | K.K.K-PL | ||
| ビューロン | 25 | C-2 | 902 | 460 | 130 | 1 | K-C | |||
| EPT(エチレンプロピレンターポリマー) | 25 | C-2 | 902 | 460 | 130 | 1 | K-C | |||
| ペトコール(石油樹脂) | 25 | C-2 | 800 | 450 | 90 | 3 | 78 | K.K.K | ||
| ペトコール(石油樹脂) | 25 | C-2 | 800 | 450 | 90 | 2 | EK-C.K-PL | |||
| ホットメルト剤 | 25 | C-2 | 825 | 435 | 110 | 2 | 75 | S-K.K | ||
| ホットメルト剤 | 25 | C-2 | 851 | 435 | 110 | 2 | 75 | S-K.K | ||
| ホットメルト剤 | 20 | C-2 | 800 | 435 | 110 | 2 | K-W.K | |||
| ポリプチレン | 25 | C-2 | 851 | 442 | 127 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
| 着色用樹脂 | 10 | C-2 | 597 | 419 | 76 | 3 | 78 | K.K.K | ||
| 着色用樹脂 | 20 | C-2 | 749 | 419 | 76 | 3 | 75 | K.K.K-PL | ||
| 着色用樹脂 | 25 | C-2 | O | 876 | 442 | 125 | 1 | K-C.PT | ||
| 合成ゴム | 25 | C-2 | 851 | 460 | 130 | 2 | 84 | K'.K' | ||
| 合成ゴム | 25 | C-2 | 1016 | 395 | 198 | 2 | 78 | K.K | ||
| 合成ゴム | 25 | C-2 | 991 | 390 | 140 | 3 | 78 | K.K.K | ||
| 合成ゴム | 35 | C-2 | 1003 | 367 | 200 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
| 合成ゴム | 25 | C-2 | 876 | 425 | 165 | 3 | 84 | K.K.K'-PL | ||
| 合成ゴム | 25 | C-2 | 902 | 466 | 102 | 3 | 84 | K'.K'.K-PL | ||
| 合成ゴム | 25 | C-2 | 876 | 425 | 165 | 3 | 84 | K'.K'.K'-PL | ||
| ゴミ袋 | C-2 | 953 | 475 | 130 | 1 | 75 | K-PL | |||
| ゴミ袋 | C-2 | 902 | 440 | 130 | 1 | 75 | K-PL | |||
| 木炭 | 10 | C-2 | 711 | 419 | 76 | 3 | 75 | K.K.K | ||
| 木炭 | 15 | C-2 | 800 | 315 | 315 | 3 | 75 | K'.K'.K' | ||
| 活性炭 | 15 | C-2 | 1003 | 445 | 120 | 3 | 175 | K'.K'.K' | ||
| 豆炭 | 12 | C-2 | 635 | 365 | 76 | 3 | 84 | K'.K'.K' | ||
| 生米ぬか | 15 | C-2 | 838 | 419 | 76 | 2 | 84 | K.K | ||
215件のレコードが見つかりました。
| Copyright (C) 2000-2001 NLI (NEWLONG INDUSTRIAL CO.,LTD.) All Rights Reserved. http://nlwww.com/jp/document/kraft_paper.htm |
|