品名(用途) | 容量 (Kg) |
袋種類 | 仕上がり寸法 | 紙(g) | 原紙,加工紙(外側から) | |||||
記号 | 特記 | 長さ | 胴巾 | ひだ | 底巾 | 層数 | 坪数 | |||
セメント 白色(輸出) | 40 | B-1 | 600 | 495 | 95 | 6 | 81 | BK・K・K・T・K・K | ||
セメント 白色(輸出) | 50 | B-1 | 718 | 495 | 95 | 6 | 81 | BK・K・K・T・K・K | ||
セメント 混和剤 | 25 | B-1 | 544 | 445 | 92 | 2 | 73 | K-C・EK | ||
セメント 混和剤 | 25 | B-1 | 524 | 445 | 92 | 3 | 73 | K-C・EK・EK | ||
モルタル | 25 | B-1 | 516 | 445 | 120 | 3 | 84 | BK・K・PF・K | ||
タルク | 15 | B-1 | 650 | 565 | 150 | 4 | 75 | K・K・K・K | ||
クレー | 20 | B-1 | 622 | 520 | 120 | 2 | 81 | K・K | ||
クレー | 15 | B-1 | 520 | 490 | 90 | 3 | 75 | K・K・K | ||
珪藻土 | 20 | B-1 | 785 | 565 | 110 | 2 | 78 | K・K | ||
石灰 | 20 | B-1 | 480 | 415 | 92 | 3 | 75 | BK・K・K | ||
石灰 | 20 | B-1 | 550 | 444 | 115 | 3 | 84 | BK・K・PF・K | ||
粕薬 | 30 | B-1 | 575 | 444 | 152 | 3 | 81 | K・K・K | ||
一般粉(小麦) | 25 | B-1 | 645 | 495 | 92 | 2 | 84 | K・K | ||
ミックス粉 | 10 | B-1 | 480 | 345 | 92 | 2 | 84 | K・PF・K | ||
ミックス粉 | 20 | B-1 | 610 | 495 | 92 | 2 | 84 | K・PF・K | ||
ミックス粉 | 25 | B-1 | 594 | 495 | 92 | 3 | 84 | K・K・PF・K | ||
未粉(小麦)輸出 | 25 | B-1 | 645 | 495 | 92 | 2 | 84 | K-W・K | ||
未粉(小麦)輸出 | 25 | B-1 | 724 | 545 | 92 | 3 | 84 | K・K・K | ||
一般麺 | 25 | B-1 | 864 | 595 | 127 | 2 | 84 | K・K | ||
増産麺 | 25 | B-1 | 812 | 620 | 127 | 2 | 84 | K・K | ||
そば粉 | 22 | B-1 | 673 | 495 | 92 | 3 | 75 | EK・EK・EK | ||
ばれいしょ | 10 | B-1 | 480 | 340 | 92 | 2 | 75 | K・K | ||
ばれいしょ | 20 | B-1 | 590 | 445 | 92 | 3 | 75 | K・K・K | ||
ばれいしょ | 25 | B-1 | 633 | 495 | 92 | 3 | 75 | K(BK)・K・K | ||
コーンチターナ | 25 | B-1 | 698 | 520 | 92 | 2 | 84 | K・K | ||
コーンチターナ | 25 | B-1 | 724 | 495 | 92 | 3 | 75 | BK・K・K | ||
加工澱粉 | 25 | B-1 | 722 | 495 | 92 | 3 | 75 | K・K・K | ||
酵母 | 20 | B-1 | 633 | 495 | 92 | 3 | 78 | K・K・K-PL | ||
苦土石灰 | 20 | B-1 | 438 | 395 | 88 | 2 | 84 | K.K | ||
苦土石灰 | 20 | B-1 | 462 | 395 | 88 | 2 | 84 | K.K | ||
石灰 | 20 | B-1 | 445 | 440 | 92 | 3 | 84 | BK.K.K | ||
肥料用石灰 | 15 | B-1 | 571 | 495 | 90 | 2 | 84 | K.K | ||
肥料用石灰 | 20 | B-1 | 580 | 495 | 90 | 2 | 84 | K'.K' | ||
DA(グルコン酸ソーダ) | 25 | B-1 | 550 | 490 | 100 | 4 | 78 | K.K.K.PL-K | ||
アルミナ | 25 | B-1 | V | 610 | 495 | 115 | 3 | 75 | K.K.PL-K | |
カーボン | 10 | B-1 | V | 600 | 515 | 130 | 3 | 78 | K.K.K. | |
カーボン | 12 | B-1 | V | 670 | 545 | 130 | 3 | 78 | K.K.K | |
カーボン | 20 | B-1 | 630 | 495 | 145 | 3 | 75 | K.K.K | ||
カーボン | 20 | B-1 | V | 720 | 590 | 130 | 3 | 78 | K.K.K | |
カーボン | 20 | B-1 | 860 | 640 | 165 | 3 | 78 | K.K.K | ||
カーボン微粉 | 20 | B-1 | 585 | 530 | 140 | 2 | 84 | K.K | ||
無水ケイ酸 | 10 | B-1 | 940 | 660 | 170 | 3 | 75 | K.K-PL.K | ||
無水ケイ酸 | 10 | B-1 | 940 | 660 | 178 | 3 | 75 | K.K.K | ||
無水ケイ酸 | 10 | B-1 | 1050 | 660 | 178 | 3 | 75 | K.K-PL.K | ||
無水ケイ酸 | 5 | B-1 | 890 | 640 | 170 | 3 | 78 | K.K.PF.K | ||
酸化チタン | 10 | B-1 | V | 580 | 495 | 130 | 4 | 73 | BK.EK.PF.EK.K-PL | |
酸化チタン | 25 | B-1 | 550 | 495 | 127 | 4 | 73 | EK.EK.EK.EK | ||
酸化チタン | 25 | B-1 | V | 525 | 495 | 137 | 3 | 73 | BK.EK.K-PL | |
酸化チタン | 25 | B-1 | V | 550 | 495 | 137 | 3 | 73 | BK.EK.PF.EK | |
酸化チタン | 25 | B-1 | V | 650 | 545 | 135 | 3 | 75 | K.K.K | |
消石灰 | 20 | B-1 | 570 | 490 | 90 | 3 | 75 | BK.K.K | ||
シリカゲル | 10 | B-1 | 959 | 592 | 155 | 3 | 78 | K.K.K | ||
水酸化アルミニウム | 15 | B-1 | 520 | 450 | 110 | 3 | 75 | BK.K-PL.EK | ||
ソーダ灰 | 25 | B-1 | V | 584 | 495 | 157 | 4 | 78 | K.K.T.K | |
ソーダ灰(軽) | 25 | B-1 | V | 607 | 495 | 160 | 3 | 84 | K-PL.K'.K' | |
炭酸カルシウム | 20 | B-1 | 483 | 430 | 89 | 2 | 84 | BK.K | ||
炭酸カルシウム | 20 | B-1 | 550 | 490 | 110 | 2 | 84 | K'.K' | ||
炭酸カルシウム | 20 | B-1 | 635 | 465 | 89 | 3 | 75 | K.K.K | ||
炭酸カルシウム | 30 | B-1 | 530 | 480 | 90 | 2 | 84 | K'.K' | ||
炭酸カルシウム粉 | 15 | B-1 | 610 | 495 | 115 | 2 | 84 | EK.PF.EK | ||
炭酸カルシウム粉 | 20 | B-1 | 635 | 520 | 115 | 2 | 84 | EK.PF.EK | ||
炭酸カルシウム粉 | 20 | B-1 | 648 | 585 | 150 | 2 | 84 | EK.PF.EK | ||
炭酸カルシウム粉 | 25 | B-1 | 660 | 550 | 115 | 2 | 84 | EK.PF.EK | ||
炭酸マグネシウム | 10 | B-1 | 660 | 520 | 190 | 3 | 78 | K.K.K | ||
炭酸マグネシウム | 10 | B-1 | 690 | 520 | 190 | 3 | 78 | K.K.K | ||
炭酸マグネシウム | 20 | B-1 | 900 | 686 | 190 | 3 | 78 | K.K.K | ||
ビスフェノール | 20 | B-1 | 700 | 585 | 160 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
メナオニン | 25 | B-1 | 700 | 495 | 114 | 3 | 75 | EK.EK.PF.EK | ||
メナオニン | 25 | B-1 | 660 | 515 | 115 | 3 | 75 | EK.EK.PF.EK | ||
メチオニン(輸出) | 25 | B-1 | 700 | 495 | 114 | 4 | BK.K.PF.K.K | |||
ラクタム | 25 | B-1 | 927 | 490 | 1 | K-C.PB | ||||
酸性フッ化アンモニウム | 25 | B-1 | 835 | 419 | 76 | 4 | 75 | K.K.K.K.PT | ||
燐酸アンモニウム | 20 | B-1 | H.V | 710 | 444 | 3 | 78 | K.K.K.PT | ||
燐酸アンモニウム | 30 | B-1 | H.V | 810 | 495 | 3 | 78 | K.K.K.PT | ||
LDPE(輸出) | 25 | B-1 | 620 | 565 | 150 | 1 | K-C | |||
ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 20 | B-1 | 600 | 570 | 155 | 3 | 81 | K.K.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | B-1 | 670 | 580 | 160 | 3 | 78 | K.K.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | B-1 | 762 | 590 | 170 | 3 | 75 | K.K.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | B-1 | 870 | 660 | 170 | 3 | 75 | K.K.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | B-1 | 670 | 545 | 159 | 3 | 84 | K'.K'.K' | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | B-1 | 690 | 570 | 145 | 3 | 75 | K.K.PF.K | ||
クロロプレンゴム | 25 | B-1 | 750 | 545 | 130 | 3 | 78 | K.K.K.PF | ||
メラミン樹脂 | 5 | B-1 | 790 | 645 | 160 | 3 | 78 | BK.K.K | ||
メラミン樹脂 | 5 | B-1 | 900 | 645 | 160 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
メラミン樹脂 | 5 | B-1 | 900 | 645 | 160 | 3 | 78 | BK.K.K-PL | ||
メラミン樹脂 | 20 | B-1 | 605 | 490 | 120 | 4 | 75 | K'.K'.K'.K' | ||
メラミン樹脂 | 20 | B-1 | 630 | 390 | 100 | 3 | 78 | BK.K-PL.K | ||
メラミン樹脂 | 25 | B-1 | 720 | 520 | 110 | 3 | 78 | BK.K.PF.K | ||
長靴 | B-1 | 340 | 495 | 92 | 2 | 78 | K.K | |||
小全靴 | B-1 | 340 | 490 | 92 | 2 | 78 | K.K |
90件のレコードが見つかりました。
Copyright (C) 2000-2001 NLI (NEWLONG INDUSTRIAL CO.,LTD.) All Rights Reserved. http://nlwww.com/jp/document/kraft_paper.htm |
![]() |