品名(用途) | 容量 (Kg) |
袋種類 | 仕上がり寸法 | 紙(g) | 原紙,加工紙(外側から) | |||||
記号 | 特記 | 長さ | 胴巾 | ひだ | 底巾 | 層数 | 坪数 | |||
LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | A-4 | 775 | 490 | 90 | 2 | 78 | K.K-AL | ||
LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | A-5' | 800 | 419 | 120 | 2 | 88 | EK.EK.PT | ||
LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | A-5' | 825 | 419 | 160 | 3 | 75 | K.K.K.PT | ||
LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | A-5' | 825 | 470 | 102 | 1 | 75 | K-C | ||
LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | A-5' | 838 | 442 | 123 | 3 | 78 | K.K.K | ||
LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | A-5' | 861 | 470 | 102 | 3 | 75 | K.K.K-PL | ||
LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 825 | 450 | 130 | 2 | 87 | K.K-PL | ||
LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 851 | 466 | 102 | 2 | 84 | K.K | ||
LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 838 | 442 | 127 | 3 | 78 | K.K.K.PT | ||
LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 787 | 442 | 123 | 3 | 78 | K.K.K | ||
LDPE(低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 851 | 442 | 123 | 3 | 78 | K.K.K | ||
LDPE(輸出) | 25 | A-1 | 720 | 565 | 140 | 1 | K-C | |||
LDPE(輸出) | 25 | B-1 | 620 | 565 | 150 | 1 | K-C | |||
LDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 800 | 444 | 125 | 1 | K-C.PT | ||
LDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 787 | 442 | 123 | 1 | K-C | ||
LDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 831 | 442 | 123 | 1 | K-C | ||
LDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 851 | 442 | 123 | 1 | K-C | ||
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | A-5' | 777 | 470 | 102 | 3 | 75 | K.K.K-PL | ||
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | A-5' | 810 | 444 | 102 | 2 | 98 | K.K | ||
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | A-5' | 838 | 470 | 102 | 2 | 98 | K.K | ||
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | A-5' | 861 | 444 | 102 | 2 | 98 | K.K | ||
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 825 | 440 | 130 | 3 | 84 | K'.K'.K' | ||
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 851 | 440 | 130 | 3 | 84 | K'.K'.K'.PT | ||
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 800 | 440 | 130 | 1 | K-C | |||
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 838 | 444 | 120 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 838 | 470 | 102 | 2 | 98 | K.K | ||
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 851 | 440 | 130 | 1 | K-C | |||
LLパウダー | 20 | C-2 | O | 851 | 442 | 123 | 1 | K-C.PT | ||
HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | A-5' | 790 | 470 | 102 | 1 | 75 | K-C | ||
HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | A-5' | 825 | 470 | 102 | 3 | 78 | K.K.K | ||
HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | A-5' | 838 | 470 | 102 | 3 | 78 | K.K.K | ||
HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | A-5' | 813 | 445 | 112 | 2 | 84 | K.K | ||
HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-1 | 813 | 480 | 3 | 75 | K.K.K'PT | |||
HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-1 | 813 | 480 | 4 | 75 | K.K.K.K.PT | |||
HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 800 | 470 | 102 | 1 | 75 | K-C | ||
HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 825 | 430 | 130 | 2 | 87 | K.K.PT | ||
HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 838 | 444 | 102 | 3 | 78 | K.K.K | ||
HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | O | 861 | 444 | 102 | 3 | 78 | K.K.K | |
HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 820 | 400 | 95 | 3 | 73 | EK.EK.EK | ||
HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 825 | 435 | 130 | 1 | K-C | |||
HDPE(高密度ポリエチレン) | 25 | C-2 | 825 | 450 | 115 | 2 | 84 | K'.K' | ||
HDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 825 | 444 | 102 | 1 | 78 | K-C | |
HDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 838 | 444 | 102 | 1 | 78 | K-C | |
HDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 861 | 444 | 102 | 1 | 78 | K-C | |
HDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 825 | 470 | 102 | 1 | 78 | K-C | |
HDPE(輸出) | 25 | C-2 | O | 861 | 470 | 102 | 1 | 78 | K-C | |
PP(ポリプロピレン) | 25 | A-5' | 813 | 445 | 112 | 2 | 84 | K.PF.K-PL | ||
PP(ポリプロピレン) | 25 | A-5' | 825 | 470 | 102 | 1 | 70 | K-C | ||
PP(ポリプロピレン) | 25 | A-5' | 813 | 460 | 115 | 2 | 98 | K.K | ||
PP(ポリプロピレン) | 25 | A-5' | 813 | 460 | 115 | 2 | 98 | K.K-PL | ||
PP(ポリプロピレン) | 25 | A-5' | 838 | 470 | 143 | 3 | 75 | K.K.K | ||
PP(ポリプロピレン) | 10 | C-1 | OH | 1041 | 615 | K-C. | ||||
PP(ポリプロピレン) | 20 | C-1 | 940 | 490 | 75 | K.K.K-PL | ||||
PP(ポリプロピレン) | 25 | C-1 | 686 | 495 | 75 | K.K.K | ||||
PP(ポリプロピレン) | 25 | C-1 | 648 | 495 | 75 | K.K-PL.K | ||||
PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 889 | 466 | 102 | 2 | 84 | K.K | ||
PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 851 | 434 | 112 | 3 | 75 | K.K.K | ||
PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 800 | 419 | 76 | 4 | 75 | K.K.K.K | ||
PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 851 | 434 | 112 | 3 | 78 | K.K.WS | ||
PP(ポリプロピレン) | 25 | C二2 | 850 | 440 | 130 | 2 | 84 | K.K-PL | ||
PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 914 | 460 | 135 | 4 | 75 | K.K.K-PL.K | ||
PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 927 | 465 | 130 | 3 | 73 | EK.EK.EK-PL | ||
PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 838 | 430 | 130 | 1 | 78 | K-C | ||
PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 940 | 440 | 150 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 749 | 419 | 76 | 3 | 78 | K.K.K.PT | ||
PP(ポリプロピレン) | 25 | C-2 | 825 | 440 | 130 | 2 | 84 | K'.K' | ||
PP(輸出) | 25 | C-2 | 800 | 420 | 160 | 3 | 75 | K.K.K | ||
PP(輸出) | 25 | C-2 | O | 838 | 444 | 125 | 1 | 78 | K-C | |
PP(輸出) | 25 | C-2 | O | 851 | 444 | 125 | 1 | 78 | K-C | |
PPパウダー | 25 | C-2 | 838 | 470 | 155 | 2 | 84 | K'.K' | ||
ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 20 | B-1 | 600 | 570 | 155 | 3 | 81 | K.K.K | ||
ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | O | 813 | 438 | 102 | 2 | 84 | K'.K'.PF | |
ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | O | 800 | 438 | 130 | 3 | 78 | K.K.K.PF | |
ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | O | 800 | 438 | 127 | 3 | 78 | K.K.PF.K | |
ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | O | 800 | 419 | 121 | 3 | 78 | K.K.K-PL | |
ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | O | 813 | 400 | 140 | 3 | 78 | K.K.K | |
ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | O | 775 | 468 | 112 | 3 | 78 | K.K.K.PT | |
ABS(アクリロニトリル・ ブタジェン・ステレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | O | 800 | 420 | 146 | 4 | 78 | K.K.K.K | |
ABS(輸出) | 25 | C-2 | O | 850 | 465 | 80 | 1 | K-C.PT | ||
ABS(輸出) | 25 | C-2 | O | 800 | 420 | 146 | 2 | 78 | K-C.K | |
ABS(輸出) | 25 | C-2 | 838 | 444 | 100 | 4 | 78 | K.K.K.K.PT | ||
PS(ポリステレン) | 25 | A-4 | 825 | 420 | 102 | 3 | 78 | K.K.K | ||
PS(ポリステレン) | 25 | C-1 | 1004 | 570 | 2 | 78 | K.K-C | |||
PS(ポリステレン) | 25 | C-2 | 787 | 435 | 104 | 1 | K-C | |||
PS(ポリステレン) | 25 | C-2 | 825 | 400 | 140 | 2 | 90 | K.K | ||
PS(ポリステレン) | 25 | C-2 | O | 800 | 419 | 121 | 2 | 93 | K'.K' | |
PS(ポリステレン) | 25 | C-2 | 813 | 419 | 121 | 3 | 78 | K.K.K | ||
PS(ポリステレン) | 25 | C-2 | 800 | 419 | 121 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
PS(ポリステレン) | 25 | C-2 | 762 | 435 | 104 | 3 | 84 | K'.K'.K' | ||
PS(ポリステレン) | 25 | C-2 | 800 | 465 | 102 | 3 | 78 | K.K.K.PT | ||
PS(輸出) | 25 | C-2 | 820 | 420 | 102 | 1 | 75 | K-C | ||
PS(輸出) | 25 | C-2 | 813 | 400 | 140 | 2 | 78 | K-C.K | ||
PVA(ポリビニルアルコール) | 20 | C-2 | 838 | 419 | 76 | 3 | 75 | K.K.PF.K | ||
PVA (ポリビニルアルコール) | 25 | C-2 | 838 | 368 | 76 | 4 | 84 | K.K.K-PL.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | A-4 | 838 | 450 | 120 | 2 | 93 | EK.EK | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | A-4 | 830 | 465 | 102 | 3 | 78 | K.K.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | A-4 | 861 | 410 | 150 | 3 | 78 | K.K.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | A-4 | 864 | 468 | 102 | 4 | 78 | K.K.K.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | A-4 | 891 | 468 | 128 | 4 | 78 | K.K.K.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | A-5' | 811 | 445 | 150 | 3 | 78 | K.K.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | A-5' | 836 | 445 | 150 | 3 | 78 | K.K.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | A-5' | 860 | 435 | 155 | 3 | 78 | K.K.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | A-5' | 824 | 435 | 135 | 3 | 84 | K'.K'.K' | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | A-5' | 798 | 435 | 135 | 3 | 84 | K'.K'.K' | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | B-1 | 670 | 580 | 160 | 3 | 78 | K.K.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | B-1 | 762 | 590 | 170 | 3 | 75 | K.K.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | B-1 | 870 | 660 | 170 | 3 | 75 | K.K.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | B-1 | 670 | 545 | 159 | 3 | 84 | K'.K'.K' | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | B-1 | 690 | 570 | 145 | 3 | 75 | K.K.PF.K | ||
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | C-2 | H | 775 | 419 | 102 | 3 | 75 | K.K.K.PT | |
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | C-2 | H | 825 | 419 | 76 | 3 | 75 | K.K.K.PT | |
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | C-2 | H | 800 | 420 | 100 | 3 | 84 | K.K.K.PT | |
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | C-2 | H | 787 | 432 | 83 | 3 | 84 | K.K-PL.K.PT | |
PVC(塩化ビニル樹脂) | 25 | C-2 | O | 940 | 450 | 145 | 4 | 78 | K.K.K.K.PT | |
PVC(輸出) | 25 | A-4 | 770 | 468 | 125 | 4 | 78 | K.K.K.K | ||
塩ビコンパウンド | 25 | C-2 | O | 851 | 470 | 115 | 3 | 84 | K.K.K-PL | |
塩ビコンパウンド | 25 | C-2 | O | 914 | 420 | 115 | 3 | 84 | K.K.K.PT | |
EVA(エチレン酢ビコポリマー) | 25 | C-2 | O | 825 | 393 | 102 | 1 | K-C.PT | ||
EVA(エチレン酢ビコポリマー) | 25 | C-2 | 851 | 450 | 130 | 1 | K-C | |||
EVA(エチレン酢ビコポリマー) | 25 | C-2 | 851 | 470 | 102 | 3 | 75 | K.K.K-PL | ||
EVA(エチレン酢ビコポリマー) | 25 | C-2 | O | 864 | 460 | 105 | 3 | 84 | K'.K'.K' | |
メタクリル樹脂 | 25 | C-1 | 787 | 510 | 2 | 84 | K'.K'.K'.PT | |||
メタクリル樹脂 | 25 | C-1 | 825 | 520 | 3 | 78 | K.K.K.PB | |||
アクリル樹脂 | 25 | C-1 | 851 | 495 | 2 | 84 | K.K.PT | |||
ナイロン | 20 | A-1 | 770 | 535 | 150 | 2 | 84 | K'.K'.AL | ||
ナイロン | 25 | A-3 | 800 | 520 | 3 | 78 | K-AL.K.K | |||
ナイロン | 25 | A-4 | 830 | 406 | 127 | 3 | 78 | K.K.K-AL | ||
ナイロン | 25 | A-4 | 768 | 430 | 110 | 3 | 78 | K.K.AL | ||
ナイロン | 25 | A-4 | 800 | 405 | 125 | 3 | 84 | K'.K'.K-AL | ||
ナイロン | 25 | A-4 | 830 | 406 | 127 | 3 | 78 | K.K.K-AL | ||
ナイロン | 25 | C-1 | OH | 902 | 485 | 3 | 84 | K.K.AL-PL | ||
ナイロン | 25 | C-1 | O | 900 | 495 | 2 | 78 | WS.K.AL | ||
ナイロン | 25 | C-1 | O | 950 | 495 | 3 | 78 | WS.K.K-AL.PT | ||
フェノール樹脂 | 25 | C-1 | 815 | 480 | 3 | 75 | K.K.K.PT | |||
フェノール樹脂 | 25 | C11 | H | 965 | 515 | 3 | 75 | K.K.K.PT | ||
フェノール樹脂 | 25 | C-1 | O | 838 | 460 | 3 | 84 | K'.K'.K'.PT | ||
クロロプレンゴム | 25 | B-1 | 750 | 545 | 130 | 3 | 78 | K.K.K.PF | ||
メラミン樹脂 | 5 | B-1 | 790 | 645 | 160 | 3 | 78 | BK.K.K | ||
メラミン樹脂 | 5 | B-1 | 900 | 645 | 160 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
メラミン樹脂 | 5 | B-1 | 900 | 645 | 160 | 3 | 78 | BK.K.K-PL | ||
メラミン樹脂 | 20 | B-1 | 605 | 490 | 120 | 4 | 75 | K'.K'.K'.K' | ||
メラミン樹脂 | 20 | B-1 | 630 | 390 | 100 | 3 | 78 | BK.K-PL.K | ||
メラミン樹脂 | 25 | B-1 | 720 | 520 | 110 | 3 | 78 | BK.K.PF.K | ||
メリカーポネート | 25 | A-1 | 720 | 540 | 120 | 3 | 78 | WS.K.K.PT | ||
メリカーポネート | 25 | A-4 | 775 | 440 | 105 | 3 | 84 | K.K.K-SF | ||
メリカーポネート | 25 | A-5' | 770 | 430 | 110 | 3 | 84 | K'.K'.K'.PT | ||
メリカーポネート | 25 | A-5' | 770 | 430 | 110 | 2 | 84 | K'.K'.K'.PT.PT | ||
メリカーポネート | 25 | A-5' | 800 | 430 | 120 | 3 | 75 | K.K.K.PT | ||
メリカーポネート | 25 | A-5' | 800 | 430 | 120 | 3 | 75 | K.K.K-PL | ||
メリカーポネート | 25 | C-1 | OH | 825 | 495 | 2 | 84 | K'.K'.PT | ||
AS(アクリロニトリル・ スチレン共重合樹脂) | 20 | C-2 | 823 | 420 | 102 | 3 | 78 | K.K.K | ||
AS(アクリロニトリル・ スチレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | 775 | 447 | 95 | 3 | 78 | K.K.K | ||
AS(アクリロニトリル・ スチレン共重合樹脂) | 25 | C-2 | 787 | 460 | 135 | 3 | 78 | K.K.K | ||
エンプラ | 25 | A-3 | 978 | 495 | 3 | 78 | K.K.K.AL | |||
エンプラ | 25 | A-4 | 837 | 420 | 102 | 3 | 78 | K.K.K.AL | ||
エンプラ | 25 | C-1 | H | 902 | 490 | 3 | 78 | WS.K.AL | ||
ポリアセタール | 25 | A-4 | 710 | 435 | 76 | 3 | 78 | K.K.K.AL | ||
ポリアセタール | 25 | A-4 | 780 | 435 | 76 | 3 | 78 | K.K.K-PF | ||
エラストマー | 20 | A-4 | 787 | 419 | 76 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
エラストマー | 20 | A-5' | 887 | 440 | 100 | 3 | 78 | K.K.PF.K | ||
ミラストマー | 25 | C-2 | 851 | 460 | 130 | 1 | K-C | |||
ミラストマー(輸出) | 20 | C-2 | 825 | 445 | 115 | 2 | 84 | K'.K'一PL | ||
フッソ樹脂 | 25 | C-1 | OH | 787 | 520 | 4 | 75 | BK.K.K.K.PT | ||
フッソ樹脂 | 25 | C-1 | OH | 787 | 445 | 3 | 75 | BK.K.K.PT | ||
フッソ樹脂 | 25 | C-1 | OH | 787 | 445 | 3 | 78 | K.K.K.PT | ||
フッソ樹脂 | 25 | C-2 | 940 | 410 | 150 | 3 | 75 | K.K.K | ||
フッソ樹脂 | 25 | C-2 | 838 | 460 | 102 | 3 | 75 | K.K.K | ||
フッソ樹脂 | 25 | C-2 | 838 | 440 | 130 | 3 | 84 | K'.K'.K' | ||
PPS(ポリフェニレンサルファイド) | 25 | C-1 | O | 851 | 540 | 4 | 78 | K.K.K.K.PT | ||
PPS(ポリフェニレンサルファイド) | 25 | C-1 | OH | 787 | 445 | 3 | 75 | K.K.K.PT | ||
PET(ポリエチレンテレフタラート) | 25 | A-1 | 775 | 495 | 115 | 2 | 78 | K.K.PB | ||
アートレッタス | 25 | C-2 | 902 | 466 | 102 | 2 | 84 | K.K-PL | ||
アドマー(接着樹脂) | 25 | C-1 | 838 | 587 | 3 | 87 | K.K-AL-PET | |||
アドマー(接着樹脂) | 25 | C-2 | 838 | 470 | 110 | 3 | 75 | K.K-PL.K | ||
アロイ樹脂 | 25 | A-1 | 698 | 545 | 150 | 3 | 78 | K.K.PF.K | ||
イオン交換樹脂 | 25 | C-1 | 737 | 470 | 2 | 84 | WS.WS.PT | |||
エポミッタ | 25 | C-2 | 787 | 450 | 115 | 4 | 75 | K.K.K.PT | ||
メタロセン樹脂 | 25 | C-2 | 851 | 440 | 130 | 3 | 87 | K.K.PT | ||
メタロセン樹脂 | 25 | C-2 | 851 | 440 | 130 | 1 | K-C | |||
カリフレックスペレット | 25 | A-1 | 790 | 570 | 135 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
サランレジン(塩化ビニリデン樹脂) | 15 | C-2 | 902 | 470 | 95 | 3 | 78 | K.K.K.PB | ||
タフマー(改質剤) | 25 | C-2 | 876 | 450 | 145 | 3 | 75 | K.K.K-PL | ||
ビューロン | 25 | C-2 | 902 | 460 | 130 | 1 | K-C | |||
EPT(エチレンプロピレンターポリマー) | 25 | C-2 | 902 | 460 | 130 | 1 | K-C | |||
PBT(ポリプチレンテレフタラート) | 25 | A-1 | 730 | 515 | 120 | 3 | 84 | K.K.K.PT | ||
PBT(ポリプチレンテレフタラート) | 25 | A-1 | 790 | 520 | 120 | 3 | 75 | K.K.PF.K | ||
ペトコール(石油樹脂) | 25 | C-2 | 800 | 450 | 90 | 3 | 78 | K.K.K | ||
ペトコール(石油樹脂) | 25 | C-2 | 800 | 450 | 90 | 2 | EK-C.K-PL | |||
ホットメルト剤 | 25 | C-2 | 825 | 435 | 110 | 2 | 75 | S-K.K | ||
ホットメルト剤 | 25 | C-2 | 851 | 435 | 110 | 2 | 75 | S-K.K | ||
ホットメルト剤 | 20 | C-2 | 800 | 435 | 110 | 2 | K-W.K | |||
高吸水性樹脂 | 20 | C-1 | OH | 737 | 495 | 4 | 78 | K.K.K.K.PT | ||
ポリエステル樹脂 | 25 | A-4 | 800 | 406 | 114 | 4 | 78 | K.K.K.K-AL | ||
ポリプチレン | 25 | C-2 | 851 | 442 | 127 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
着色用樹脂 | 25 | A-5' | 851 | 440 | 105 | 51 | 3 | 75 | K.K.K.PT | |
着色用樹脂 | 20 | A-5' | 838 | 440 | 76 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
着色用樹脂 | 10 | C-2 | 597 | 419 | 76 | 3 | 78 | K.K.K | ||
着色用樹脂 | 20 | C-2 | 749 | 419 | 76 | 3 | 75 | K.K.K-PL | ||
着色用樹脂 | 25 | C-2 | O | 876 | 442 | 125 | 1 | K-C.PT | ||
合成ゴム | 25 | A-1 | 775 | 540 | 135 | 2 | 75 | K.K.PT | ||
合成ゴム | 25 | A-5' | 770 | 420 | 125 | 3 | 75 | K.K.K-PL | ||
合成ゴム | 25 | A-5' | 864 | 420 | 125 | 3 | 75 | K.K.K-PL | ||
合成ゴム | 25 | C-2 | 851 | 460 | 130 | 2 | 84 | K'.K' | ||
合成ゴム | 25 | C-2 | 1016 | 395 | 198 | 2 | 78 | K.K | ||
合成ゴム | 25 | C-2 | 991 | 390 | 140 | 3 | 78 | K.K.K | ||
合成ゴム | 35 | C-2 | 1003 | 367 | 200 | 3 | 78 | K.K.K-PL | ||
合成ゴム | 25 | C-2 | 876 | 425 | 165 | 3 | 84 | K.K.K'-PL | ||
合成ゴム | 25 | C-2 | 902 | 466 | 102 | 3 | 84 | K'.K'.K-PL | ||
合成ゴム | 25 | C-2 | 876 | 425 | 165 | 3 | 84 | K'.K'.K'-PL |
209件のレコードが見つかりました。
Copyright (C) 2000-2001 NLI (NEWLONG INDUSTRIAL CO.,LTD.) All Rights Reserved. http://nlwww.com/jp/document/kraft_paper.htm |
![]() |