品名(用途) | 容量 (Kg) |
袋種類 | 仕上がり寸法 | 紙(g) | 原紙,加工紙(外側から) | |||||
記号 | 特記 | 長さ | 胴巾 | ひだ | 底巾 | 層数 | 坪数 | |||
配合飼料 | 20 | A-5' | 775 | 495 | 3 | 75 | BK・K・K・PT(ひだなし) | |||
配合飼料 | 20 | C-1 | 838 | 495 | 2 | 84 | K(BK)・K・PT | |||
配合飼料 | 20 | C-2 | 762 | 419 | 76 | 2 | 84 | K・PF・K | ||
配合飼料 | 20 | C-2 | 889 | 419 | 76 | 2 | 84 | K・K | ||
配合飼料 | 20 | C-2 | 749 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・K | ||
混合飼料 | 20 | C-2 | 800 | 444 | 76 | 3 | K・K・PF・K | |||
養魚用飼料 | 20 | A-5' | 775 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・PF・K | ||
養魚用飼料 | 20 | A-5' | 762 | 419 | 76 | 4 | K・K・K-PL・K | |||
養魚用飼料 | 20 | A-5' | 800 | 495 | 2 | K・K・PT(ひだなし) | ||||
養魚用飼料 | 20 | B-4 | 800 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・PF・K | ||
養魚用飼料 | 20 | C-2 | 762 | 419 | 76 | 2 | 84 | K・PF・K | ||
ペットフード | 15 | A-1 | 730 | 575 | 245 | 2 | 75 | EK・EK | ||
ペットフード | 12 | A-4 | 752 | 340 | 210 | 1 | 150 | K | ||
ドッグフード | 10 | A-5' | O | 724 | 415 | 73 | 2 | 75 | SF-K・GK(片一重) | |
ドッグフード | 10 | C-2 | OH | 749 | 415 | 72 | 2 | 84 | SF-K・K・PF | |
ドッグフード | 10 | C-2 | 749 | 419 | 76 | 3 | SF-BK・K・PF・GK | |||
ドッグフード | 20 | C-2 | H | 927 | 457 | 135 | 4 | 75 | K・PL-K・K・K-SF | |
飼料添加物 | 10 | C-1 | OH | 660 | 445 | 3 | 84 | BK・K・K・PT | ||
飼料添加物 | 20 | C-1 | 851 | 515 | 3 | K・K・K・PT | ||||
飼料添加物 | 25 | D-2 | 570 | 366 | 76 | 1 | 73 | K-C | ||
飼料添加物 | 20 | D-2 | V | 673 | 365 | 76 | 3 | BK・K・PF・K |
21件のレコードが見つかりました。
Copyright (C) 2000-2001 NLI (NEWLONG INDUSTRIAL CO.,LTD.) All Rights Reserved. http://nlwww.com/jp/document/kraft_paper.htm |
![]() |