| 品名(用途) | 容量 (Kg) |
袋種類 | 仕上がり寸法 | 紙(g) | 原紙,加工紙(外側から) | |||||
| 記号 | 特記 | 長さ | 胴巾 | ひだ | 底巾 | 層数 | 坪数 | |||
| ゴミ袋 | A-4 | H | 650 | 365 | 125 | 1 | 75 | WS-PL | ||
| ゴミ袋 | A-4 | H | 650 | 365 | 125 | 1 | 75 | K-PL | ||
| ゴミ袋 | A-4 | H | 560 | 360 | 130 | 1 | 75 | K-PL | ||
| ゴミ袋 | A-4 | H | 635 | 365 | 125 | 1 | 75 | K-PL | ||
| ゴミ袋 | A-4 | 635 | 365 | 125 | 1 | 75 | WS | |||
| ゴミ袋 | C-2 | 953 | 475 | 130 | 1 | 75 | K-PL | |||
| ゴミ袋 | C-2 | 902 | 440 | 130 | 1 | 75 | K-PL | |||
| 長靴 | A-1 | 340 | 470 | 90 | 2 | 78 | K.K | |||
| 長靴 | A-1 | 350 | 440 | 76 | 2 | 84 | K.K | |||
| 長靴 | B-1 | 340 | 495 | 92 | 2 | 78 | K.K | |||
| 小全靴 | B-1 | 340 | 490 | 92 | 2 | 78 | K.K | |||
| 木炭 | 15 | A-2 | 838 | 370 | 220 | 220 | 3 | 75 | K.K'K | |
| 木炭 | 10 | C-2 | 711 | 419 | 76 | 3 | 75 | K.K.K | ||
| 木炭 | 15 | C-2 | 800 | 315 | 315 | 3 | 75 | K'.K'.K' | ||
| 活性炭 | 15 | C-2 | 1003 | 445 | 120 | 3 | 175 | K'.K'.K' | ||
| 切炭 | 6 | A-2 | 605 | 310 | 130 | 130 | 2 | 75 | K.K | |
| 豆炭 | 12 | C-2 | 635 | 365 | 76 | 3 | 84 | K'.K'.K' | ||
| 炭素 | 20 | A-5' | 813 | 440 | 100 | 4 | 84 | BK.K.PF.K | ||
| パイプ包装用袋 | A-4 | 573 | 419 | 76 | 1 | 50 | K-C | |||
| ベーラーバッグ | A-1 | 1060 | 730 | 240 | 2 | 75 | K.K | |||
| ベーラーバッグ | A-1 | 1040 | 760 | 345 | 2 | 75 | K.K | |||
| ベーラーバッグ | A-1 | 1040 | 770 | 345 | 2 | 75 | K.K | |||
| 生米ぬか | 15 | C-2 | 838 | 419 | 76 | 2 | 84 | K.K | ||
23件のレコードが見つかりました。
| Copyright (C) 2000-2001 NLI (NEWLONG INDUSTRIAL CO.,LTD.) All Rights Reserved. http://nlwww.com/jp/document/kraft_paper.htm |
|