品名(用途) | 容量 (Kg) |
袋種類 | 仕上がり寸法 | 紙(g) | 原紙,加工紙(外側から) | |||||
記号 | 特記 | 長さ | 胴巾 | ひだ | 底巾 | 層数 | 坪数 | |||
玄米 | 30 | C-2 | 800 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・K | ||
玄米 | 30 | C-2 | 800 | 419 | 76 | 4 | 84 | K(EK)・K(EK)・K(EK)・K(EK) | ||
精米 | 20 | A-1' | 700 | 420 | 100 | 2 | 84 | EK・EK | ||
精米 | 10 | A-4 | 430 | 340 | 160 | 1 | 150 | K | ||
精米 | 20 | A-4 | 572 | 340 | 155 | 1 | 150 | K | ||
精米 | 10 | A-5' | 557 | 310 | 60 | 2 | 100 | K・PF・K | ||
精米 | 20 | A-5' | 649 | 370 | 76 | 3 | K・K・K | |||
精米 | 20 | C-1 | 698 | 444 | 2 | 78 | K・PF・K | |||
精米 | 10 | C-2 | 550 | 330 | 63 | 2 | 78 | BK・K | ||
精米 | 15 | C-2 | 622 | 368 | 76 | 2 | 78 | K・K | ||
精米 | 20 | C-2 | 711 | 368 | 76 | 2 | 75 | K・K | ||
精米 | 30 | C-2 | 800 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・PF・K | ||
精米 | 30 | C-2 | 800 | 419 | 76 | 3 | 78 | BK・K・K | ||
アッペン麦 | 20 | C-2 | 838 | 440 | 125 | 2 | 84 | K・K | ||
一般粉(小麦) | 10 | A-4 | 622 | 370 | 76 | 2 | 84 | K・K | ||
一般粉(小麦) | 15 | A-4 | 749 | 370 | 76 | 2 | 84 | K・K | ||
一般粉(小麦) | 25 | B-1 | 645 | 495 | 92 | 2 | 84 | K・K | ||
一般粉(小麦) | 20 | B-2 | 724 | 405 | 90 | 2 | 84 | K・K | ||
一般粉(小麦) | 25 | B-2 | 762 | 455 | 90 | 2 | 84 | EK・EK | ||
一般粉(小麦) | 25 | B-2 | 775 | 450 | 90 | 3 | 75 | K・K・K | ||
一般粉(小麦) | 25 | B-3 | 749 | 430 | 90 | 2 | 84 | K・K | ||
一般粉(小麦) | 20 | C-2 | 711 | 419 | 76 | 3 | 78 | K・K・K | ||
一般粉(小麦) | 20 | D-2 | V | 737 | 419 | 76 | 3 | 78 | BK・K・PF・K | |
ミックス粉 | 10 | A-5' | 607 | 440 | 2 | 84 | EK・EK | |||
ミックス粉 | 10 | A-5' | 610 | 444 | 2 | 84 | BK・K・PT(ひだなし) | |||
ミックス粉 | 20 | A-5' | 762 | 495 | 2 | 84 | BK・K・PT(ひだなし) | |||
ミックス粉 | 10 | B-1 | 480 | 345 | 92 | 2 | 84 | K・PF・K | ||
ミックス粉 | 20 | B-1 | 610 | 495 | 92 | 2 | 84 | K・PF・K | ||
ミックス粉 | 25 | B-1 | 594 | 495 | 92 | 3 | 84 | K・K・PF・K | ||
ミックス粉 | 20 | B-2 | 698 | 405 | 90 | 2 | 84 | K・K | ||
未粉(小麦)輸出 | 25 | B-1 | 645 | 495 | 92 | 2 | 84 | K-W・K | ||
未粉(小麦)輸出 | 25 | B-1 | 724 | 545 | 92 | 3 | 84 | K・K・K | ||
一般麺 | 25 | B-1 | 864 | 595 | 127 | 2 | 84 | K・K | ||
一般麺 | 25 | B-3 | 1033 | 520 | 120 | 2 | 84 | K・K | ||
増産麺 | 25 | B-1 | 812 | 620 | 127 | 2 | 84 | K・K | ||
増産麺 | 30 | B-3 | 914 | 495 | 102 | 2 | 84 | K・K | ||
そば粉 | 22 | B-1 | 673 | 495 | 92 | 3 | 75 | EK・EK・EK | ||
そば粉 | 20 | C-2 | 775 | 419 | 76 | 3 | 84 | K・PL-K・K | ||
米粉 | 30 | C-2 | 851 | 419 | 76 | 3 | 78 | K・K・K | ||
米粉 | 22 | D-2 | V | 775 | 419 | 76 | 3 | 78 | BK・K・K | |
精製糖 | 10 | A-4 | 480 | 260 | 130 | 1 | 150 | K | ||
精製糖 | 20 | A-4 | 572 | 340 | 155 | 1 | 150 | K | ||
精製糖 | 20 | A-5' | 711 | 419 | 50 | 2 | 84 | K・PF・K | ||
精製糖 | 30 | A-5' | 800 | 444 | 76 | 2 | 90 | K・PF・K | ||
精製糖 | 20 | A-5' | 648 | 419 | 76 | 3 | 75 | EK・EK・PF・EK | ||
精製糖 | 30 | A-5' | 813 | 419 | 76 | 3 | 75 | EK・EK・PF・EK | ||
精製糖 | 30 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 2 | 90 | K・PF・K | ||
精製糖 | 30 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 3 | 75 | EK・EK・PF・EK | ||
ビート糖 | 30 | A-5' | 800 | 444 | 76 | 2 | 90 | K'・PF・K' | ||
ビート糖 | 20 | A-5' | 686 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・PF・K | ||
ビート糖 | 30 | A-5' | 813 | 419 | 76 | 3 | 78 | K・K・PF・K | ||
ビート糖 | 30 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・PF・K | ||
ブドウ糖 | 20 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 2 | 90 | K・PF・K | ||
ブドウ糖 | 25 | C-2 | 749 | 455 | 76 | 3 | 75 | EK・EK-PL・EK | ||
ブドウ糖 | 30 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 3 | 78 | K・K・PF・K | ||
並塩 | 25 | C-2 | 648 | 370 | 75 | 3 | 84 | K・K(78)-PL・WS | ||
並塩(自主流通塩) | 25 | A-5' | 635 | 370 | 75 | 3 | 84 | K・K(78)-PL・WS | ||
食塩 | 25 | C-2 | 648 | 360 | 75 | 3 | 84 | K・PL-K(78)・K | ||
食塩(自主流通塩) | 25 | A-5' | 635 | 360 | 75 | 3 | 84 | K・PしK(78)・K | ||
食塩外装袋 | 24 | A-4 | 648 | 345 | 110 | 1 | 150 | K(1kg個装袋24個詰) | ||
食塩外装袋 | 20 | C-2 | 635 | 325 | 80 | 3 | 81 | K・K・K(5kg個装袋4個詰) | ||
精製塩 | 25 | A-4 | 645 | 368 | 76 | 3 | 84 | K・K・PF・PS | ||
精製塩 | 25 | A-4 | 590 | 368 | 76 | 3 | 84 | PL-K・EK・EK | ||
精製塩 | 20 | A-4' | 636 | 353 | 62 | 3 | 84 | K・PL-K・K | ||
輸入塩 | 25 | C-1 | 597 | 460 | 1 | 75 | K-C(原塩) | |||
輸入塩 | 25 | C-1 | 648 | 460 | 1 | 75 | K-C(粉砕塩) | |||
輸入塩(自主流通塩) | 25 | A-5' | 597 | 460 | 1 | 75 | K-C(原塩)ひだなし | |||
輸入塩(自主流通塩) | 25 | A-5' | 648 | 460 | 1 | 75 | K-C(粉砕塩)ひだなし | |||
輸入塩(自主流通塩) | 25 | A-5' | 648 | 385 | 75 | 1 | 75 | K-C(粉砕塩) | ||
ばれいしょ | 10 | B-1 | 480 | 340 | 92 | 2 | 75 | K・K | ||
ばれいしょ | 20 | B-1 | 590 | 445 | 92 | 3 | 75 | K・K・K | ||
ばれいしょ | 25 | B-1 | 633 | 495 | 92 | 3 | 75 | K(BK)・K・K | ||
ばれいしょ | 25 | B-3 | 720 | 405 | 90 | 3 | 75 | K(BK)・K・K | ||
ばれいしょ | 25 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 4 | 78 | WS・K・K・K | ||
ばれいしょ | 25 | C-2 | 749 | 419 | 76 | 5 | 75 | K・K・K・K・K | ||
ばれいしょ | 25 | D-2 | 749 | 419 | 76 | 4 | 78 | K(BK)・K・K・K | ||
かんしょ | 25 | A-5' | 927 | 419 | 76 | 3 | K・K・K | |||
かんしょ | 20 | D-2 | 800 | 419 | 76 | 3 | BK・K・K | |||
コーンチターナ | 25 | B-1 | 698 | 520 | 92 | 2 | 84 | K・K | ||
コーンチターナ | 25 | B-1 | 724 | 495 | 92 | 3 | 75 | BK・K・K | ||
コーンチターナ | 25 | D-2 | 826 | 460 | 85 | 3 | 75 | EK・EK・EK | ||
加工澱粉 | 25 | B-1 | 722 | 495 | 92 | 3 | 75 | K・K・K | ||
粉乳 | 20 | A-4 | 940 | 440 | 127 | 3 | 75 | K・K・K・PF | ||
粉乳 | 25 | C-1 | H | 838 | 495 | 2 | 84 | K'・K'・PT | ||
粉乳 | 25 | C-1 | 927 | 495 | 3 | 78 | K・K・K・PT | |||
調味料 | 20 | C-1 | H | 838 | 495 | 2 | 84 | K・K・PT | ||
調味料 | 20 | C-2 | H | 648 | 315 | 75 | 3 | 75 | K・K・K・PT | |
パン粉 | 10 | A-5' | 838 | 419 | 90 | 2 | K・PF・K | |||
パン粉 | 10 | C-1 | 952 | 419 | 76 | 2 | BK・K | |||
コーヒー | 20 | A-5 | 991 | 490 | 100 | 3 | 75 | K・K・K・PT | ||
コーヒー | 15 | C-2 | 1003 | 462 | 100 | 3 | 75 | K・K・PF・K | ||
茶 | 10 | A-1 | 700 | 490 | 245 | 2 | 78 | K・PF・K | ||
茶 | 30 | A-1 | 1090 | 725 | 340 | 2 | 75 | K・PF・K | ||
茶 | 20 | C-1 | OH | 711 | 485 | 3 | 84 | K・K・K-AL | ||
茶 | 15 | C-2 | 876 | 419 | 76 | 3 | K・K・PF・K | |||
配合飼料 | 20 | A-5' | 787 | 432 | 83 | 3 | 75 | K・K-PL・K・PT | ||
配合飼料 | 20 | A-5' | 775 | 495 | 3 | 75 | BK・K・K・PT(ひだなし) | |||
配合飼料 | 20 | C-1 | 838 | 495 | 2 | 84 | K(BK)・K・PT | |||
配合飼料 | 20 | C-2 | 762 | 419 | 76 | 2 | 84 | K・PF・K | ||
配合飼料 | 20 | C-2 | 889 | 419 | 76 | 2 | 84 | K・K | ||
配合飼料 | 20 | C-2 | 749 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・K | ||
混合飼料 | 20 | C-2 | 800 | 444 | 76 | 3 | K・K・PF・K | |||
養魚用飼料 | 20 | A-5' | 775 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・PF・K | ||
養魚用飼料 | 20 | A-5' | 762 | 419 | 76 | 4 | K・K・K-PL・K | |||
養魚用飼料 | 20 | A-5' | 800 | 495 | 2 | K・K・PT(ひだなし) | ||||
養魚用飼料 | 20 | B-4 | 800 | 419 | 76 | 3 | 75 | K・K・PF・K | ||
養魚用飼料 | 20 | C-2 | 762 | 419 | 76 | 2 | 84 | K・PF・K | ||
ペットフード | 15 | A-1 | 730 | 575 | 245 | 2 | 75 | EK・EK | ||
ペットフード | 12 | A-4 | 752 | 340 | 210 | 1 | 150 | K | ||
ドッグフード | 10 | A-5' | O | 724 | 415 | 73 | 2 | 75 | SF-K・GK(片一重) | |
ドッグフード | 10 | C-2 | OH | 749 | 415 | 72 | 2 | 84 | SF-K・K・PF | |
ドッグフード | 10 | C-2 | 749 | 419 | 76 | 3 | SF-BK・K・PF・GK | |||
ドッグフード | 20 | C-2 | H | 927 | 457 | 135 | 4 | 75 | K・PL-K・K・K-SF | |
飼料添加物 | 10 | C-1 | OH | 660 | 445 | 3 | 84 | BK・K・K・PT | ||
飼料添加物 | 20 | C-1 | 851 | 515 | 3 | K・K・K・PT | ||||
飼料添加物 | 25 | D-2 | 570 | 366 | 76 | 1 | 73 | K-C | ||
飼料添加物 | 20 | D-2 | V | 673 | 365 | 76 | 3 | BK・K・PF・K | ||
菜種粕 | 20 | C-1 | 838 | 510 | 2 | K・K・PT | ||||
菜種粕 | 20 | C-2 | 800 | 419 | 76 | 2 | 84 | K・K | ||
酵母 | 20 | B-1 | 633 | 495 | 92 | 3 | 78 | K・K・K-PL | ||
酵母 | 20 | C-2 | 902 | 419 | 76 | 2 | 78 | K・K・PT | ||
ビートパルプ | 20 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 2 | 84 | K・K | ||
干物 | 20 | C-2 | 813 | 419 | 76 | 4 | 75 | EK・EK・EK・EK | ||
フィッシュミール | 20 | A-5' | 813 | 419 | 76 | 2 | K・PF・K | |||
フィッシュミール | 20 | C-1 | 787 | 419 | 2 | K・PF・K | ||||
フィッシュミール | 20 | C-2 | 851 | 455 | 120 | 1 | 78 | K-C | ||
フィッシュミール | 20 | C-2 | 825 | 419 | 76 | 2 | K・K-PL | |||
豆類 | 25 | A-1' | 800 | 490 | 100 | 3 | K・K・K | |||
豆類 | 20 | C-2 | 876 | 419 | 76 | 3 | BK・K・K | |||
冷凍魚 | 20 | C-1 | 838 | 490 | 102 | 2 | K・K |
130件のレコードが見つかりました。
Copyright (C) 2000-2001 NLI (NEWLONG INDUSTRIAL CO.,LTD.) All Rights Reserved. http://nlwww.com/jp/document/kraft_paper.htm |
![]() |